Prestação de Contas Referente a Dezembro de 2025.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores/Funcionários:
Data Origem Fornecedor Descrição Documento Histórico Valor (R$)
19/12/2025 Municipal SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO IRRF 9999585199 RECURSOS HUMANOS- IRRF 1.606,54
19/12/2025 Municipal SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO INSS 999913 RECURSOS HUMANOS- INSS 4.264,77
19/12/2025 Municipal SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO INSS 9999424545 RECURSOS HUMANOS- INSS 4.245,45
19/12/2025 Municipal CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 9999488897 RECURSOS HUMANOS- FGTS 4.888,97
19/12/2025 Municipal CAIXA ECONOMICA FEDERAL Salários e Ordenados (reprocessamento) 9999281708 RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 2.817,08
19/12/2025 Municipal PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Vale Alimentação 6757816 RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 4.400,00
19/12/2025 Municipal INTEGRA BAURU- ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Serviços PJ 49341 SERVIÇOS DE TERCEIROS- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 291,85
19/12/2025 Municipal TULIO FERNANDES MORILHA LTDA Gêneros Alimentícios 383 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 330,23
19/12/2025 Municipal COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Gêneros Alimentícios 266513 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 800,16
TOTAL 5.005,73
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores/Funcionários:
| Data | Origem | Favorecido | Cargo | Descrição | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | Municipal | ANA MARIA DA SILVA | Enfermeira SAMU | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 951,64 |
| 04/12/2025 | Municipal | JURANDIR BENEDITO BENTO | Condutor Socorrista | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 3.223,71 |
| 04/12/2025 | Municipal | GILSON APARECIDO CARVALHO | Condutor Socorrista | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.844,02 |
| 04/12/2025 | Municipal | KARINE CASTOR LEMOS SETUVAL | Auxiliar Administrativo (SAMU) | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.788,90 |
| 04/12/2025 | Municipal | JOSELAINE MARTINS DE ALMEIDA | Técnico de Enfermagem SAMU | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 3.494,47 |
| 04/12/2025 | Municipal | MARIA RAQUEL RODRIGUES PEREIRA DE MATTOS | Recepção (Central de Regulação) | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 3.415,18 |
| 12/12/2025 | Municipal | LADY CRISTINA MARIANO | Técnico de Enfermagem SAMU | Férias | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.999,21 |
| 12/12/2025 | Municipal | KARINE CASTOR LEMOS SETUVAL | Auxiliar Administrativo (SAMU) | Férias | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.784,43 |
| 19/12/2025 | Municipal | EVERALDO VIEIRA | Condutor Socorrista | 13º Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.520,44 |
| 19/12/2025 | Municipal | ANA MARIA DA SILVA | Enfermeira SAMU | 13º Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.152,37 |
| 19/12/2025 | Municipal | JOAQUIM PAULO FILHO | Condutor Socorrista | 13º Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.379,41 |
| 19/12/2025 | Municipal | LADY CRISTINA MARIANO | Técnico de Enfermagem SAMU | 13º Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.066,82 |
| 19/12/2025 | Municipal | JURANDIR BENEDITO BENTO | Condutor Socorrista | 13º Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.593,35 |
| 19/12/2025 | Municipal | GILSON APARECIDO CARVALHO | Condutor Socorrista | 13º Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.476,64 |
| 19/12/2025 | Municipal | JOSIANE MARIA DIAS BARBOZA | Técnico de Enfermagem SAMU | 13º Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.423,30 |
| 19/12/2025 | Municipal | KARINE CASTOR LEMOS SETUVAL | Auxiliar Administrativo (SAMU) | 13º Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.389,46 |
| 19/12/2025 | Municipal | JOSELAINE MARTINS DE ALMEIDA | Técnico de Enfermagem SAMU | 13º Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.318,79 |
| 19/12/2025 | Municipal | GRAZIELA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Técnico de Enfermagem SAMU | 13º Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.405,72 |
| 19/12/2025 | Municipal | MARIA RAQUEL RODRIGUES PEREIRA DE MATTOS | Recepção (Central de Regulação) | 13º Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.312,55 |
| TOTAL | 22.847,22 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores/Funcionários:
| Data | Origem | Fornecedor | Descrição | Documento | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | Federal | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO | Desconto Salarial | 9999 | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) | 40,31 |
| 04/12/2025 | Federal | SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM | Desconto Salarial | 9999 | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) | 30,00 |
| TOTAL | 70,31 |
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores/Funcionários:
Data Origem Favorecido Cargo Descrição Histórico Valor (R$)
04/12/2025 Federal EVERALDO VIEIRA Condutor Socorrista Salário PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS 1.914,50
04/12/2025 Federal EVERALDO VIEIRA Condutor Socorrista Salário PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS 607,44
04/12/2025 Federal JOAQUIM PAULO FILHO Condutor Socorrista Salário PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS 2.570,50
04/12/2025 Federal LADY CRISTINA MARIANO Técnico de Enfermagem SAMU Salário PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS 2.865,13
04/12/2025 Federal JOSIANE MARIA DIAS BARBOZA Técnico de Enfermagem SAMU Salário PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS 2.226,27
04/12/2025 Federal GRAZIELA APARECIDA PEREIRA DA SILVA Técnico de Enfermagem SAMU Salário PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS 4.163,95
TOTAL 16.347,79
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2025
