Prestação de Contas Referente a Maio de 2025.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores/Funcionários:
Data Origem Fornecedor Descrição Documento Histórico Valor (R$)
05/05/2025 Municipal CESAR PAIS LOPEZ ME Medicamentos 3929 MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS 1.320,00
05/05/2025 Municipal A. P. RODRIGUES COMERCIO DE GAS Gás 584 UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS 205,00
05/05/2025 Municipal COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Força e Luz 27 UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ 4.568,47
06/05/2025 Municipal C P DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Materiais diversos 265639 MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS 512,16
07/05/2025 Municipal NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. Gêneros alimentícios 547214 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 734,40
08/05/2025 Municipal SACO CHEIO SHOPPING LTDA Materiais diversos 88326 MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS 112,26
08/05/2025 Municipal AMADEU BALDELLAS - ME Manutenção 285 MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES 175,00
08/05/2025 Municipal HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Material de limpeza/higiene 35524 MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES 903,95
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores/Funcionários:
| Data | Origem | Favorecido | Cargo | Descrição | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | Municipal | DAPHYNE YACHEL | Enfermeira | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 4.069,58 |
| 05/05/2025 | Municipal | ANA JULIA PORTO | Recepção | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.058,16 |
| 05/05/2025 | Municipal | SIMONE DA SILVA | Assistente Social | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 3.655,26 |
| 05/05/2025 | Municipal | BERNADETE INACIO | Recepção | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.889,28 |
| 05/05/2025 | Municipal | CLAUDIA BARBIERI | Pessoal (não listado no quadro) | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 2.673,77 |
| 05/05/2025 | Municipal | DERVANI DOS REIS | Serviços Gerais | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.847,74 |
| 05/05/2025 | Municipal | SEBASTIAO NOLASTRO | Manutenção | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 3.531,46 |
| 05/05/2025 | Municipal | ANA VITORIA DEGANUTI | Técnico de Enfermagem | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 792,88 |
| 05/05/2025 | Municipal | MARIA ISABEL DA SILVA | Cozinheira | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.969,40 |
| 05/05/2025 | Municipal | JESSICA MENEZES RUBIN | Recepção | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.829,53 |
| 05/05/2025 | Municipal | LUCIANA REGINA CAETANO | Cozinheira | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.590,97 |
| 05/05/2025 | Municipal | JOICE CRISTINA VENANCIO | Recepção | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.889,28 |
| 05/05/2025 | Municipal | GIOVANNA FERREIRA SILVA | Recepção | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.889,28 |
| 05/05/2025 | Municipal | TIAGO GUILHERME NOLASTRO | Auxiliar Administrativo | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 2.172,67 |
| 05/05/2025 | Municipal | MARIELI TEODORO DA SILVA | Técnico de Enfermagem | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 2.381,27 |
| 05/05/2025 | Municipal | MARIA VALDELICE DA SILVA | Técnico de Enfermagem | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 3.514,68 |
| 05/05/2025 | Municipal | ROSANA ELOISA PRADO BETONI | Enfermeira | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 3.155,55 |
| 05/05/2025 | Municipal | ELEN CRISTINA SILVA SIMOES | Sup. Administrativo | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 3.581,28 |
| 05/05/2025 | Municipal | ANDREZA SUELLEN DOS SANTOS | Técnica em Farmácia | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 2.516,68 |
| 05/05/2025 | Municipal | CLEIDE RODRIGUES DE AZEVEDO | Técnico de Enfermagem | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 2.473,37 |
| 05/05/2025 | Municipal | DANIELE CAROLINE DE OLIVEIRA | Auxiliar de Farmácia | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.059,52 |
| 05/05/2025 | Municipal | LAURA VANESSA MARIANO SIMOES | Técnico de Enfermagem | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 2.919,34 |
| 05/05/2025 | Municipal | DAMARES REGINA CARDOSO ALONSO | Sup. Administrativo | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 3.345,31 |
| 05/05/2025 | Municipal | MARIA ISABEL DE SENE SALVADEO | Sup. Administrativo | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 3.327,45 |
| 05/05/2025 | Municipal | GIOVANNA RODRIGUES DE CAMARGO | Enfermeira | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 3.316,64 |
| 05/05/2025 | Municipal | ANA CAROLINA APARECIDA MENGALI | Técnico de Enfermagem | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 2.759,95 |
| 05/05/2025 | Municipal | JULIANA KATELYN ANGELO RIBEIRO | Técnico de Enfermagem | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.497,75 |
| 05/05/2025 | Municipal | PATRICIA FUZARO ROSA RODRIGUES | Recepção | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.889,28 |
| 05/05/2025 | Municipal | DANYELLE BIANCA DUTRA DE ABREU | Auxiliar Administrativo | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.904,18 |
| 05/05/2025 | Municipal | VANESSA RODRIGUES ALVES PEREIRA | Técnico de Enfermagem | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 3.475,28 |
| 05/05/2025 | Municipal | ROSELI RIBEIRO DA SILVA PEREIRA | Serviços Gerais | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 2.325,81 |
| 05/05/2025 | Municipal | SOLANGELA APARECIDA SHIMITH AZZI | Técnico de Enfermagem | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 3.161,12 |
| 05/05/2025 | Municipal | PRISCILA GONCALVES FERREIRA POLI | Enfermeira | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 3.713,12 |
| 05/05/2025 | Municipal | LISSARA KEROLAINE RICCI CARVALHO | Recepção | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.889,28 |
| 05/05/2025 | Municipal | LUCIANA HELENA DE CAMPOS BERTOSSI | Serviços Gerais | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 2.245,68 |
| 05/05/2025 | Municipal | MARINA ROSA DE SOUZA DOS MARTIRES | Serviços Gerais | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 2.325,81 |
| 05/05/2025 | Municipal | PAULA BERNARDINELLI TOLEDO SOARES | Farmacêutica | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 3.909,56 |
| 05/05/2025 | Municipal | ANA CAROLINE MEDINA PADILHA LEONEL | Cozinheira | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.889,28 |
| 05/05/2025 | Municipal | MARCELLE CAETANO FERREIRA CAVASSAN | Nutricionista | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 3.241,90 |
| 08/05/2025 | Municipal | ANA JULIA PORTO | Recepção | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 224,67 |
| 08/05/2025 | Municipal | DAMARES REGINA CARDOSO ALONSO | Sup. Administrativo | 13º | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.890,38 |
| 08/05/2025 | Municipal | MARIA ISABEL DE SENE SALVADEO | Sup. Administrativo | 13º | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.890,38 |
| 12/05/2025 | Municipal | MARIELI TEODORO DA SILVA | Técnico de Enfermagem | Férias | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 2.212,09 |
| 12/05/2025 | Municipal | LUCIANA HELENA DE CAMPOS BERTOSSI | Serviços Gerais | Férias | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.464,86 |
| 20/05/2025 | Municipal | LISSARA KEROLAINE RICCI CARVALHO | Recepção | Salários | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 4.705,57 |
| 30/05/2025 | Municipal | ANDREZA SUELLEN DOS SANTOS | Técnica em Farmácia | Férias | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.696,84 |
| 30/05/2025 | Municipal | ANA CAROLINE MEDINA PADILHA LEONEL | Cozinheira | Férias | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.281,89 |
| Total | 93.482,77 |
Recurso Multirão
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores/Funcionários:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores/Funcionários:
Data Origem Fornecedor Descrição Documento Histórico Valor (R$)
09/05/2025 Federal JAMILLE MICHELE ROMERO Outros serviços PF - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.259,84
09/05/2025 Federal MONICA MARCELLI DE SOUZA Outros serviços PF - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.214,00
09/05/2025 Federal MONICA MARCELLI DE SOUZA Outros serviços PF - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 756,08
09/05/2025 Federal ADRIANA FERREIRA DE SOUSA Outros serviços PF - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 4.122,88
09/05/2025 Federal HELDER FERNANDES DE AGUIAR Outros serviços PF - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 392,00
09/05/2025 Federal MAIARA FERNANDES CHASSERAUX ROJO Outros serviços PF - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 468,00
09/05/2025 Federal MAIARA FERNANDES CHASSERAUX ROJO Outros serviços PF - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3.134,38
09/05/2025 Federal LAMBERTINI SERVICOS MEDICOS LTDA Outros serviços PJ (SADT) - SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) 5.349,45
12/05/2025 Federal CONEXAO SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Outros serviços PJ (SADT) - SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) 9.335,51
09/05/2025 Federal CENTRO MEDICO PAJOLLI LTDA PJ médicos - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA 630,00
09/05/2025 Federal IM - INSTITUTO DE MOLESTIAS VASCULARES DE BAURU LTDA PJ médicos - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA 459,87
12/05/2025 Federal NAYARA RODRIGUES CASTELO BRANCO PJ médicos - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA 560,00
12/05/2025 Federal MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA PJ médicos - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA 3.819,69
12/05/2025 Federal SANTOS MARCOS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA. PJ médicos - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA 2.310,00
12/05/2025 Federal RENATO POMPIANO FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS PJ médicos - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA 910,00
20/05/2025 Federal LEONARDO MARQUES - GESTAO, ENSINO E PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE PJ médicos - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA 933,85
20/05/2025 Federal RENATO POMPIANO FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS PJ médicos - SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA 479,49
23/05/2025 Federal INTEGRALMED NOBRE ARAUJO LTDA PJ médicos - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA 128,43
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2024
