Prestação de Contas referente ao Termo 005/2023 – 2024
Clique no período desejado.
Situação das Prestações de Contas:
| RELAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS | |||
|---|---|---|---|
| Período | Termo de Colaboração | Data Prevista para Entrega | Situação da Análise da Prestação de Contas |
| Março | 05/2023 | 15/04/2024 | APROVADA |
| Abril | 05/2023 | 15/05/2024 | APROVADA |
| Maio | 05/2023 | 15/06/2024 | APROVADA |
| Junho | 05/2023 | 15/07/2024 | APROVADA |
| Julho | 05/2023 | 15/08/2024 | APROVADA |
| Agosto | 05/2023 | 15/09/2024 | APROVADA |
| Setembro | 05/2023 | 15/10/2024 | APROVADA |
| Outubro | 05/2023 | 15/11/2024 | APROVADA |
| Novembro | 05/2023 | 15/12/2024 | APROVADA |
| Dezembro | 05/2023 | 15/01/2025 | APROVADA |
| Janeiro | 05/2023 | 15/02/2025 | APROVADA |
| Fevereiro | 05/2023 | 15/03/2025 | |
Relatórios de Monitoramento e Avaliação:
