Prestação de Contas Referente a Novembro de 2025.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores/Funcionários:
Data Origem Fornecedor Descrição Documento Histórico Valor (R$)
04/11/2025 Municipal BANCO BRADESCO SA Salários e Ordenados (bulk/consignado) 01 RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 650,90
10/11/2025 Municipal SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO Desconto Salarial 1010 RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 40,31
10/11/2025 Municipal E. S. M. DUTRA SERVICOS CONTABEIS Consultoria Contábil 1623 SERVIÇOS DE TERCEIROS- CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL 1.635,00
13/11/2025 Municipal SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM Desconto Salarial 1210 RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 194,85
13/11/2025 Municipal KAZAN E KAZAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS Consultoria Jurídica 273 SERVIÇOS DE TERCEIROS- CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDIC 1.050,00
18/11/2025 Municipal INTEGRA BAURU- ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Serviços PJ 48825 SERVIÇOS DE TERCEIROS- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 295,46
18/11/2025 Municipal TULIO FERNANDES MORILHA LTDA Gêneros Alimentícios 352 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 345,53
18/11/2025 Municipal COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Gêneros Alimentícios 265490 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 152,39
18/11/2025 Municipal COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Gêneros Alimentícios 265489 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 652,29
TOTAL 5.016,73
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores/Funcionários:
| Data | Origem | Favorecido | Cargo | Descrição | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | Municipal | ANA MARIA DA SILVA | Enfermeira SAMU | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 3.145,87 |
| 05/11/2025 | Municipal | JURANDIR BENEDITO BENTO | Condutor Socorrista | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 3.298,26 |
| 05/11/2025 | Municipal | GILSON APARECIDO CARVALHO | Condutor Socorrista | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 2.910,96 |
| 05/11/2025 | Municipal | KARINE CASTOR LEMOS SETUVAL | Auxiliar Administrativo (SAMU) | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.788,90 |
| 05/11/2025 | Municipal | JOSELAINE MARTINS DE ALMEIDA | Técnico de Enfermagem SAMU | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 3.685,97 |
| 05/11/2025 | Municipal | MARIA RAQUEL RODRIGUES PEREIRA DE MATTOS | Recepção (Central de Regulação) | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 3.654,84 |
| 13/11/2025 | Municipal | GILSON APARECIDO CARVALHO | Condutor Socorrista | Férias | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.367,92 |
| 28/11/2025 | Municipal | ANA MARIA DA SILVA | Enfermeira SAMU | 13º Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.840,06 |
| 28/11/2025 | Municipal | JURANDIR BENEDITO BENTO | Condutor Socorrista | 13º Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.698,60 |
| 28/11/2025 | Municipal | GILSON APARECIDO CARVALHO | Condutor Socorrista | 13º Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.544,86 |
| 28/11/2025 | Municipal | KARINE CASTOR LEMOS SETUVAL | Auxiliar Administrativo (SAMU) | 13º Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.422,79 |
| 28/11/2025 | Municipal | JOSELAINE MARTINS DE ALMEIDA | Técnico de Enfermagem SAMU | 13º Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 2.233,57 |
| 28/11/2025 | Municipal | MARIA RAQUEL RODRIGUES PEREIRA DE MATTOS | Recepção (Central de Regulação) | 13º Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 2.241,11 |
| TOTAL | 39.878,51 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores/Funcionários:
Data Origem Fornecedor Descrição Documento Histórico Valor (R$)
11/11/2025 Federal GUSTAVO LINO GARCIA Publicidade 141 SERVIÇOS DE TERCEIROS- PUBLICIDADE E PROPAGANDA 360,00
11/11/2025 Federal P.S. FONTANEZI & CIA LTDA- ME Gêneros Alimentícios 394 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.569,19
18/11/2025 Federal CACOLA EMBALAGENS LTDA Outros Materiais 1685002 MATERIAIS- OUTROS MATERIAIS 225,85
18/11/2025 Federal SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO IRRF 1610 RECURSOS HUMANOS- IRRF 1.429,22
18/11/2025 Federal SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO INSS 1510 RECURSOS HUMANOS- INSS 4.163,69
18/11/2025 Federal CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 11 RECURSOS HUMANOS- FGTS 3.514,65
18/11/2025 Federal CAIXA ECONOMICA FEDERAL Salários e Ordenados (reprocessamento) 10 RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 2.166,18
25/11/2025 Federal PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Vale Alimentação 6550065 RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS(Exceto Diretoria) 4.400,00
25/11/2025 Federal AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA Internet 36189 UTILIDADES PÚBLICAS- INTERNET/TV A CABO 69,90
TOTAL 19.898,68
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores/Funcionários:
| Data | Origem | Favorecido | Cargo | Descrição | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | Federal | EVERALDO VIEIRA | Condutor Socorrista | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.950,81 |
| 05/11/2025 | Federal | EVERALDO VIEIRA | Condutor Socorrista | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 607,44 |
| 05/11/2025 | Federal | JOAQUIM PAULO FILHO | Condutor Socorrista | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 2.570,50 |
| 05/11/2025 | Federal | LADY CRISTINA MARIANO | Técnico de Enfermagem SAMU | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 2.865,13 |
| 05/11/2025 | Federal | JOSIANE MARIA DIAS BARBOZA | Técnico de Enfermagem SAMU | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 2.311,48 |
| 05/11/2025 | Federal | GRAZIELA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Técnico de Enfermagem SAMU | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 3.901,58 |
| 28/11/2025 | Federal | JOAQUIM PAULO FILHO | Condutor Socorrista | 13º Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.405,93 |
| 28/11/2025 | Federal | LADY CRISTINA MARIANO | Técnico de Enfermagem SAMU | 13º Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.694,95 |
| 28/11/2025 | Federal | GRAZIELA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Técnico de Enfermagem SAMU | 13º Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 2.473,11 |
| TOTAL | 23.779,93 |
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2025
