Prestação de Contas referente ao Termo 006/2023 – 2024
Clique no período desejado.
Situação das Prestações de Contas:
RELAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS | |||
---|---|---|---|
Período | Termo de Colaboração | Data Prevista para Entrega | Situação da Análise da Prestação de Contas |
Março | 06/2023 | 15/04/2024 | |
Abril | 06/2023 | 15/05/2024 | |
Maio | 06/2023 | 15/06/2024 | |
Junho | 06/2023 | 15/07/2024 | |
Julho | 06/2023 | 15/08/2024 | |
Agosto | 06/2023 | 15/09/2024 | |
Setembro | 06/2023 | 15/10/2024 | |
Outubro | 06/2023 | 15/11/2024 | |
Novembro | 06/2023 | 15/12/2024 | |
Dezembro | 06/2023 | 15/01/2025 | |
Janeiro | 06/2023 | 15/02/2025 | |
Fevereiro | 06/2023 | 15/03/2025 |
Relatórios de Monitoramento e Avaliação: