Prestação de Contas referente ao Termo 006/2023
Clique no período desejado.
Situação das Prestações de Contas:
RELAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS | |||
---|---|---|---|
Período | Termo de Colaboração | Data Prevista para Entrega | Situação da Análise da Prestação de Contas |
Março | 06/2023 | 15/04/2023 | APROVADA |
Abril | 06/2023 | 15/05/2023 | APROVADA |
Maio | 06/2023 | 15/06/2023 | APROVADA |
Junho | 06/2023 | 15/07/2023 | APROVADA |
Julho | 06/2023 | 15/08/2023 | APROVADA |
Agosto | 06/2023 | 15/09/2023 | APROVADA |
Setembro | 06/2023 | 15/10/2023 | APROVADA |
Outubro | 06/2023 | 15/11/2023 | APROVADA |
Novembro | 06/2023 | 15/12/2023 | APROVADA |
Dezembro | 06/2023 | 15/01/2024 | APROVADA |
Janeiro | 06/2023 | 15/02/2024 | APROVADA |
Fevereiro | 06/2023 | 15/03/2024 | APROVADA |
Relatórios de Monitoramento e Avaliação: